+7 (902) 375-16-54

Турнир 2008 года

  Игрок сумма Место Сумма   1 тур       2 тур       3 тур       4 тур    
    баллов   вистов стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы
1 Молозин А. А. 22 1 1388 9 201 12 6 3 748 2 8 1 376 14 7 1 63 28 1
2 Старостин Б.М. 21 2 1755 17 -25 35 -1 9 526 7 8 4 983 1 8 1 271 14 6
3 Лаптев С. М. 21 3 1129 17 87 18 5 5 562 5 8 1 64 36 1 3 416 7 7
4 Ваганов В. М. 19 4 1218 16 -64 39 -2 10 479 9 7 5 487 10 7 2 316 11 7
5 Кофман С. Г. 18 5 953 5 160 21 4 6 258 22 4 3 400 12 7 1 135 24 3
6 Толмачев А. Ю. 15 6 892 9 115 22 3 6 324 12 7 2 561 6 8 2 -108 41 -3
7 Зак М. И. 13 7 1226 12 371 16 5 4 -361 49 -5 9 808 3 8 3 408 17 5
8 Поляков В. 13 8 1151 7 456 3 7 1 713 3 8 1 180 27 4 2 -198 49 -6
9 Смирнов Д. 13 9 756 15 29 30 1 4 395 18 5 4 -9 35 0 4 341 10 7
10 Скорынин С. Г. 12 10 620 13 128 17 5 5 -510 60 -8 11 513 8 8 5 489 5 7
11 Чикунов А. Г. 10 11 823 8 768 1 8 1 -121 37 -1 4 -171 43 -4 7 347 9 7
12 Белобоков М. Л. 10 12 807 17 -62 50 -5 13 550 6 8 6 327 15 7 2 -8 30 0
13 Степанов П. И. 10 13 428 11 -143 54 -5 14 264 15 6 8 214 16 6 5 93 25 3
14 Волков Л. М. 10 14 376 9 -351 60 -7 15 263 16 6 9 308 22 5 6 156 16 6
15 Казначеева Н. 9 15 808 10 108 23 3 6 -152 42 -4 9 188 32 2 8 664 3 8
16 Танцырев И. А. 9 16 471 7 -68 40 -1 10 -1 36 0 10 507 9 8 4 33 26 2
17 Токарев Ю. А. 8 17 406 4 78 26 3 7 482 8 7 2 315 21 5 1 -469 57 -7
18 Кузнецов А. Е. 8 18 187 14 246 8 6 2 297 14 6 2 -519 57 -8 7 163 22 4
19 Быков Г. 7 19 785 8 -178 49 -4 13 458 17 5 7 523 7 8 3 -18 36 -2
20 Ичитовкин А. А. 6 20 402 14 86 25 3 7 62 32 1 6 263 26 4 4 -9 35 -2
21 Эльберт А. Е. 6 21 -59 2 65 27 3 7 -834 64 -8 13 420 17 5 9 290 13 6
22 Лифшиц Ю. А. 5 22 623 1 -84 52 -5 13 106 31 1 12 353 18 5 8 248 19 4
23 Лобов А. Б. 5 23 201 1 -56 36 -1 9 -398 56 -7 15 444 11 7 10 211 15 6
24 Шлыков О. А. 4 24 328 14 -86 44 -3 11 474 11 7 5 -245 45 -4 10 185 21 4
25 Прилуков А. А. 4 25 327 15 245 9 6 7 290 20 4 3 -182 52 -6 6 -26 31 0
26 Новиков М. П. 2 26 322 8 270 19 4 5 -64 40 -3 8 -102 40 -3 9 218 20 4
27 Бубнов Б. Г. 2 27 311 7 -284 59 -6 15 -373 55 -7 16 658 4 8 11 310 12 7
28 Хандорин С. А. 2 28 30 5 185 15 6 4 -825 63 -8 10 -223 44 -4 12 893 1 8
29 Новиков Т. М. 2 29 -6 11 195 13 6 3 216 24 4 2 -357 50 -5 6 -60 38 -3
30 Бурлаков С. М. 1 30 397 16 -370 62 -7 16 685 4 8 7 145 29 3 5 -63 39 -3
31 Прилуков А. 1 31 96 9 35 32 0 8 -549 61 -8 14 350 19 5 11 260 18 4
32 Носырев А. Н. 1 32 28 11 19 29 2 8 475 10 7 3 -101 37 -1 4 -365 53 -7
33 Дудек С. С. 0 33 -36     28 0 9 -276 47 -4 12 379 13 7 7 -139 42 -3
34 Копасин С. В. 0 34 -216 16 434 5 7 2 273 21 4 3 -117 41 -3 3 -806 63 -8
35 Чупраков Д. А. -1 35 116 12 379 7 7 2 -402 57 -7 10 209 23 4 6 -70 47 -5
36 Тарасова Г. В. -1 36 -126 6 -1 33 0 8 247 23 4 5 147 28 3 5 -519 59 -8
37 Киселев Д. Г. -1 37 -529 10 202 11 6 3 -958 65 -8 10 -493 56 -7 13 720 2 8
38 Чащин А. -3 38 -254 14 -246 57 -6 15 55 27 3 11 343 20 5 8 -406 48 -5
39 Косинов А. Л. -4 39 324 1 -74 42 -3 11 -302 48 -5 14 922 2 8 9 -222 46 -4
40 Селезнёв Г. В. -4 40 115 6 -15 37 -2 10 -111 41 -3 13 612 5 8 7 -371 54 -7
41 Тартачев А. Ю. -4 41 -53 2 -135 46 -3 12 314 13 7 6 -137 48 -5 10 -95 40 -3
42 Суриф А. Н. -4 42 -209 2 -137 53 -5 14 32 29 2 11 -601 60 -8 14 497 4 7
43 Ивашкевич Е. Р. -5 43 -93 6 -363 61 -7 16 25 34 1 14 296 31 2 12 -51 32 -1
44 Озорнин А. В. -5 44 -113 5 -156 48 -4 12 -166 43 -4 15 -250 46 -4 15 459 6 7
45 Воробьев И. В. -5 45 -433 4 442 4 7 1 -421 58 -7 8 52 30 3 8 -506 58 -8
46 Бабушкин А. И. -6 46 -233 13 -16 34 0 9 148 25 3 7 -79 39 -3 9 -286 51 -6
47 Москвин Ю. А. -7 47 -315 11 -71 41 -3 11 -304 53 -7 15 192 24 4 13 -132 34 -1
48 Черниховский Б. -7 48 -428 6 379 6 7 2 -168 44 -4 7 -589 59 -8 11 -50 37 -2
49 Васильев И. Б. -9 49 -848 3 244 20 4 5 12 30 2 4 -803 61 -8 10 -301 52 -7
50 Жунев В. -9 50 -1382 5 -189 55 -6 14 -8 39 -2 14 -1568 64 -8 16 383 8 7
51 Четыркин И. Л. -10 51 -650 12 -659 64 -8 17 -158 50 -6 17 20 34 1 15 147 23 3
52 Пищулов М. В. -11 52 -789 1 214 10 6 3 -6 38 -2 5 -477 55 -7 11 -520 60 -8
53 Диченко А. -11 53 -1018 3 -748 65 -8 17 144 19 5 11 -255 47 -4 12 -159 43 -4
54 Тыров И. Ю. -12 54 -1168 4 -380 63 -7 16 -710 62 -8 17 29 25 4 14 -107 33 -1
55 Панкратов А. С. -14 55 -795 10 -80 43 -3 11 132 26 3 8 -164 51 -6 12 -683 61 -8
56 Струков Е. В. -15 56 -574 12 -91 45 -3 12 -186 51 -6 16 -114 38 -2 14 -183 44 -4
57 Грицов -15 57 -718 3 36 31 0 8 -173 46 -4 12 -389 54 -7 13 -192 45 -4
58 Костоусов А. В. -15 58 -744 13 -40 38 -2 10 -367 54 -7 15 -386 53 -7 16 49 29 1
59 Лиокумович Р. В. -16 59 -1802 4 -140 47 -3 12 38 28 2 9 -1304 63 -8 13 -396 55 -7
60 Есин А. В. -19 60 -915 10 -230 56 -6 14 -288 52 -6 16 -544 58 -8 15 147 27 1
61 Фёдоров Е. В. -21 61 -1084 7 -104 24 -3 6 -430 59 -7 12 -343 49 -5 14 -207 50 -6
62 Лапин Ю. В. -23 62 -2779 8 -860 66 -8 17 14 35 1 13 -1180 62 -8 15 -753 62 -8
63 Юрчиков А. Ю. -24 63 -1671 13 -72 51 -5 13 -1114 66 -8 17 -49 42 -4 16 -436 56 -7
                                         
64 Игумнов Г. А. 6 19 358 2 187 14 6 4 791 1 8 1 -620 62 -8        
65 Коновалов К. -4 46 -118 3 468 2 7 1 -171 45 -4 6 -415 55 -7        
66 Иванцов В. И. -4 44 -71 15 -274 58 -6 15 55 33 1 13 148 33 1