+7 (902) 375-16-54

Турнир 2010 года

  сумма Место Сумма   1 тур       2 тур       3 тур       4 тур    
  баллов   вистов стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы
Роитруб В.Е. 30 1 2076 19 503 6 8 2 470 11 7 1 383 10 7 1 720 1 8
Станкул Алексей 23 2 1353 8 78 54 3 14 555 7 8 3 344 13 7 1 376 34 5
Чуваков Алексей Сергеевич 21 3 1223 2 245 44 4 11 493 10 7 3 114 51 3 3 371 19 7
Кондрашов Владимир Вячеславович 21 4 1138 5 414 14 7 4 123 52 3 5 210 40 4 4 391 16 7
Севостьянов Алексей Николаевич 21 5 956 16 433 12 7 3 353 15 7 2 30 61 2 2 140 40 5
Матюшин Александр Александович 19 6 1206 41 519 4 8 1 71 61 3 4 -26 71 0 5 642 5 8
Лякуткин Евгений Николаевич 18 7 686 3 98 51 3 13 217 32 6 6 275 18 6 2 96 54 3
Титов Юрий Александрович 17 8 1316 6 44 71 0 18 528 8 8 7 108 53 3 5 636 27 6
Войтович Александр 17 9 1233 30 -56 79 -1 20 594 21 6 10 384 9 7 3 311 36 5
Поздняков Алексей Валерьевич 17 10 1164 14 -108 109 -5 28 318 20 7 15 635 1 8 6 319 24 7
Киселев Сергей Александрович 17 11 913 36 16 76 0 19 82 57 3 14 151 29 6 8 664 3 8
Павлов Вячеслав Евгеньевич 17 12 794 13 320 20 7 5 238 42 4 4 206 25 6 2 30 66 0
Лунев Игорь Васильевич 16 13 641 43 59 59 3 15 185 33 6 6 31 68 0 7 366 20 7
Драчёв Василий 14 14 1067 18 317 21 7 6 248 40 4 4 -148 111 -5 10 650 4 8
Ерухимович Александр Ильич 14 15 824 42 440 36 5 9 134 50 3 6 39 58 2 6 211 46 4
Бутченко Игорь Викторович 14 16 799 29 -90 91 -3 23 278 22 6 13 534 3 8 4 77 56 3
Прядко Дмитрий Сергеевич 14 17 311 36 174 33 6 9 160 34 6 3 -176 100 -4 9 153 32 6
Матеров Андрей 12 18 814 15 291 22 6 6 612 6 8 1 177 44 4 2 -266 105 -6
Бережнов Дмитрий Сергеевич 12 19 525 22 33 64 2 16 57 64 3 11 6 69 0 12 429 12 7
Аниськин Александр 12 20 337 27 178 46 4 12 236 29 6 5 -274 103 -4 11 197 30 6
Подпорин Сергей Владимирович 12 21 100 7 338 19 7 5 240 28 6 2 94 35 5 1 -572 108 -6
Власов Дмитрий Васильевич 11 22 789 27 400 16 7 4 455 12 7 1 139 65 1 3 -205 93 -4
Григорьев Николай Николаевич 11 23 702 37 -88 90 -3 23 80 59 3 18 264 37 4 13 446 11 7
Темников Дмитрий Андреевич 11 24 533 11 507 5 8 2 56 65 3 4 -32 80 -2 7 2 62 2
Колосюк Сергей Викторович 10 25 877 44 633 3 8 1 -101 94 -3 10 202 41 4 6 143 63 1
Сгибнев Александр Владимирович 10 26 674 9 402 15 7 4 -47 89 -2 10 -20 77 -2 14 339 23 7
Лебедев Георгий Алексеевич 10 27 404 34 47 63 2 16 9 76 0 16 177 45 4 11 171 48 4
Фомиченко Дмитрий Александрович 9 28 788 13 260 61 2 16 219 31 6 7 -172 113 -6 16 481 9 7
кривоносов С.И. 9 29 550 11 -133 83 -1 21 394 36 5 12 -28 79 -2 17 317 25 7
Артемьев Владимир Борисович 9 30 538 5 98 67 1 17 214 44 4 11 314 16 7 5 -88 79 -3
Плохов Алексей Викторович 9 31 391 41 -179 100 -4 25 119 53 3 21 67 56 3 18 384 17 7
Зиганшин Тимур Рафикович 9 32 162 38 203 28 6 7 165 48 4 5 378 12 7 1 -584 129 -8
Даведенко Павел Александрович 8 33 441 18 247 43 4 11 -133 82 -1 14 -45 81 -2 19 372 18 7
Беляев Василий 8 34 431 16 317 40 5 10 345 18 7 3 -282 120 -6 10 51 61 2
Евграфов Виктор Станиславович 8 35 423 46 4 69 1 18 66 62 3 13 -78 74 -1 16 431 33 5
Фролов Дмитрий Александрович 8 36 341 31 453 11 7 3 59 63 3 5 -314 121 -7 15 143 39 5
Тарунтаев Евгений Станиславович 8 37 329 42 502 7 8 2 -394 127 -7 17 162 48 4 12 59 58 3
Гунько Вячеслав Андреевич 8 38 246 8 266 23 6 6 -416 110 -5 18 432 6 7 8 -36 68 0
Рогалев Александр Николаевич 8 39 234 10 83 52 3 13 217 43 4 8 109 34 5 4 -175 91 -4
Чернов Александр Николаевич 7 40 586 43 19 75 0 19 828 1 8 7 216 22 6 3 -477 125 -7
Кондрашов Дмитрий Вячеславович 7 41 465 17 156 35 6 9 126 71 1 9 -124 108 -5 17 307 37 5
Абдурасулов Муратбек Джангирович 7 42 155 14 10 66 2 17 242 26 6 7 -152 98 -4 14 55 60 3
Жданов Юрий Юрьевич 6 43 342 9 48 62 2 16 -285 120 -6 26 453 5 7 15 126 50 3
Буранов Алексей Иванович 6 44 211 15 -43 86 -2 22 95 37 5 15 -121 94 -3 20 280 29 6
Косяков Александр Константинович 6 45 178 30 236 26 6 7 35 75 0 9 200 26 6 4 -293 107 -6
Храмовских Игорь Владимирович 5 46 731 17 -18 84 -2 21 528 9 8 8 -79 104 -5 19 300 42 4
Петров Андрей Владимирович 5 47 565 13 278 41 4 11 -145 100 -3 16 -60 85 -3 21 492 8 7
Комлев А.Н. 5 48 221 36 126 50 3 13 121 72 1 12 140 32 5 7 -166 89 -4
Васин Павел Алексеевич 4 49 641 34 -161 115 -6 29 -50 102 -4 32 164 28 6 23 688 2 8
Супотницкий С.В. 4 50 502 7 -198 102 -4 26 714 2 8 11 202 42 4 8 -216 95 -4
Зельтер Михаил Яковлевич 4 51 449 21 697 2 8 1 -233 117 -6 15 21 63 2 13 -36 69 0
Тимербулатов Наиль 4 52 247 29 174 47 4 12 -62 91 -3 17 248 21 6 9 -113 82 -3
Цыплаков Алексей Борисович 4 53 194 37 390 18 7 5 -40 86 -2 10 -566 132 -8 22 410 14 7
Лысковцев Евгений Федорович 4 54 178 38 -169 116 -6 29 4 69 2 25 181 43 4 20 162 49 4
Стуликов Дмитрий Юрьевич 4 55 164 31 -217 105 -4 27 136 70 1 24 165 47 4 18 80 55 3
Зудин Денис Андреевич 4 56 151 45 -310 108 -4 27 210 45 4 20 112 52 3 16 139 64 1
Любиченко Роман Генадьевич 3 57 227 12 -137 112 -5 28 94 55 3 23 315 15 7 11 -45 76 -2
Гаврилин Сергей Александрович 3 58 84 12 73 56 3 14 179 47 4 9 34 59 2 7 -202 103 -6
Берелехис Александр Абрамович 3 59 59 14 218 27 6 7 -553 137 -8 24 429 7 7 12 -35 74 -2
Курбанов Батыр 3 60 -723 29 240 25 6 7 353 16 7 2 -26 78 -2 5 -1290 134 -8
Кан Михаил 2 61 327 45 -390 134 -7 34 -82 93 -3 33 222 39 4 25 577 7 8
Антонов Антон Олегович 2 62 191 15 -497 140 -7 35 228 30 6 22 -126 110 -5 26 586 6 8
Маслов Валерий Фёдорович 2 63 156 41 173 48 4 12 90 56 3 8 -63 86 -3 13 -44 75 -2
Черкесов Сергей Витальевич 2 64 150 24 -290 125 -6 32 241 27 6 19 344 14 7 9 -145 101 -5
Балашова Лилия Александровна 2 65 61 3 42 73 0 19 -316 109 -5 27 59 57 3 22 276 43 4
Ксенофонтов Сергей Анатольевич 1 66 110 22 -97 92 -3 23 -230 116 -6 31 381 11 7 21 56 59 3
Беляев Петр Васильевич 1 67 90 40 223 45 4 12 -254 118 -6 23 -75 87 -3 24 196 31 6
Шарафутдинов Рамиль Марсович 1 68 79 7 66 58 3 15 -125 97 -3 20 -208 117 -6 27 346 22 7
Фролов Денис Михайлович 1 69 12 21 -58 80 -1 20 710 3 8 8 33 60 2 6 -673 130 -8
Копенков Василий Николаевич 1 70 -197 31 -267 124 -6 31 61 38 5 22 94 36 5 14 -85 78 -3
Труфанов Сергей Павлович 0 71 258 2 -108 95 -3 24 218 66 2 20 -158 99 -4 26 306 38 5
Крылов Александр Сергеевич 0 72 57 23 483 9 7 3 -222 115 -6 16 208 24 6 8 -412 123 -7
Винокуров Роман Вячеславович 0 73 32 2 -635 143 -8 36 687 4 8 18 -206 101 -4 24 186 47 4
Бузуев Константин Владимирович 0 74 -12 19 -615 142 -8 36 -385 126 -7 36 594 2 8 28 394 15 7
Фридлянд Игорь Леонидович 0 75 -66 42 -252 106 -4 27 328 19 7 14 -9 70 0 15 -133 85 -3
Ткач Максим Борисович -1 76 -294 13 -858 146 -8 37 633 5 8 20 254 20 6 11 -323 112 -7
Алексеев Алексей Александрович -2 77 -7 7 -206 119 -6 30 245 41 4 22 80 55 3 18 -126 83 -3
Хушица Игорь -2 78 -86 19 57 60 3 15 103 54 3 9 -110 90 -3 15 -136 100 -5
Курдин Д.М. -2 79 -299 12 189 30 6 8 72 60 3 6 -345   -7 17 -215 94 -4
Бояров Владислав Альфредович -2 80 -392 6 240 24 6 6 -444 130 -7 21 215 23 6 12 -403 121 -7
Муравец Юрий Николаевич -2 81 -409 5 -818 145 -8 37 101 67 2 29 -114 92 -3 29 422 13 7
Карташевский Игорь -2 82 -437 45 700 1 8 1 263 24 6 1 -699 136 -8 10 -701 131 -8
Максимов Максим Викторович -3 83 -42 9 -152 98 -4 25 -101 95 -3 30 -136 96 -3 30 347 21 7
Щукин Константин Геннадьевич -3 84 -115 21 -217 104 -4 26 -118 96 -3 30 -118 75 -1 29 338 35 5
Тихонов Петр Александрович -3 85 -261 10 391 17 7 5 -438 129 -7 19 152 49 4 13 -366 116 -7
Дударев Георгий Сергеевич -4 86 19 22 -125 111 -5 28 -34 85 -2 29 272 19 6 20 -94 80 -3
Ларин -4 87 -130 8 -402 135 -7 34 392 14 7 19 44 67 0 19 -164 88 -4
Беляев Николай -4 88 -204 2 497 8 7 2 -132 99 -3 11 -522 128 -8 25 -47 70 0
Стариков Алексей Владимирович -4 89 -225 24 132 49 3 13 -555 138 -8 27 507 4 8 14 -309 110 -7
Великанова Татьяна Валерьевна -4 90 -730 44 -271 107 -4 27 -674 141 -8 35 139 33 5 28 76 57 3
Галин Евгений Владимирович -5 91 -183 5 306 37 5 10 -43 88 -2 13 -332 124 -7 23 -114 72 -1
Минкин Илья Маркович -5 92 -248 21 -422 136 -7 34 182 46 4 25 -279 119 -6 30 271 44 4
Белохвостиков Сергей Михайлович -5 93 -250 6 74 55 3 14 -47 90 -2 17 132 66 1 17 -409 122 -7
Кобзев Владимир Владимирович -5 94 -345 44 -63 81 -1 21 -622 140 -8 32 -110 91 -3 31 450 10 7
Коваленко Антон Юрьевич -5 95 -1220 34 71 39 5 10 -539 136 -8 25 299 17 6 16 -1051 133 -8
Белов Александр Михайлович -6 96 -119 12 -115 97 -3 25 261 25 6 14 -97 105 -5 21 -168 90 -4
Попов Антон Сергеевич -6 97 -196 34 43 72 0 18 -264 104 -4 26 363 30 5 18 -338 113 -7
Анахов Данила Михайлович -6 98 -277 23 -101 93 -3 24 298 39 4 17 -542 130 -8 28 68 65 1
Сабитов Ринат -6 99 -473 31 31 65 2 17 -514 134 -8 29 170 46 4 22 -160 87 -4
Гаращенко Иван Николаевич -6 100 -609 16 -143 113 -3 29 46 49 4 18 -490 127 -7 27 -22 67 0
Болдырев Олег Владимирович -7 101 -306 11 -173 99 -4 25 -279 119 -6 33 -144 97 -3 32 290 28 6
Трифонов Михаил Владимирович -7 102 -567 43 159 34 6 9 -420 128 -7 22 -48 82 -2 23 -258 97 -4
Бесшапов Александр Николаевич -7 103 -626 37 -38 77 0 20 -688 142 -8 32 102 54 3 24 -2 73 -2
Маслянкин Николай Александрович -8 104 -300 24 200 29 6 8 -26 84 -2 12 -126 109 -5 20 -348 114 -7
Зимаков Вадим Львович -8 105 -365 35 458 10 7 3 -191 103 -4 13 -124 95 -3 19 -508 126 -8
левин алексей андреевич -8 106 -405 27 -468 138 -7 35 108 73 1 28 335 31 5 21 -380 117 -7
Фаттахов Азат Раисович -9 107 -346 38 67 57 3 15 -163 111 -6 24 -119 93 -3 25 -131 84 -3
Попов Артём Борисович -9 108 -362 37 -264 123 -6 31 -11 83 -2 31 25 62 2 26 -112 81 -3
Привалов Сергей Михайлович -9 109 -487 8 58 68 1 17 58 74 1 15 -545 131 -8 27 -58 77 -3
Попов Дмитрий Андреевич -9 110 -722 41 -513 141 -8 36 -302 107 -4 34 -33 72 0 31 126 51 3
Соловьянюк Дмитрий Григорьевич -9 111 -914 27 -110 96 -3 24 -862 144 -8 34 -57 84 -3 33 115 41 5
Кириченко Вячеслав Александрович -10 112 -529 15 249 42 4 11 -215 114 -6 23 -37 73 0 22 -526 127 -8
Бусыгин Дмитрий А. -10 113 -867 35 -39 78 0 20 -616 121 -6 29 -328 123 -7 32 116 52 3
Веюков Александр Владимирович -11 114 -241 3 -250 122 -6 31 -71 108 -5 33 396 8 7 23 -316 111 -7
Мадьянов Павел Николаевич -11 115 -528 18 -361 132 -7 33 270 23 6 21 -57 83 -3 24 -380 118 -7
Данилин Юрий Львович -12 116 -490 11 -201 118 -6 30 -285 105 -4 34 -109 107 -5 9 105 53 3
Белопольская Снежана Яновна -13 117 -538 17 -220 120 -6 30 403 13 7 16 -322 122 -7 25 -399 120 -7
Гиршовский Алексей Михайлович -13 118 -591 40 431 13 7 4 -531 135 -8 21 -225 118 -6 27 -266 106 -6
Стариков Владимир Александрович -13 119 -677 44 -299 127 -6 32 3 77 0 28 -1 76 -2 29 -380 102 -5
Миронов Михаил Борисович -14 120 -651 36 -316 128 -7 32 -325 122 -7 35 133 50 3 30 -143 86 -3
Чекмарев А.В. -14 121 -960 9 -298 126 -6 32 81 58 3 24 -475 126 -7 31 -268 98 -4
Попцов Дмитрий Валериевич -14 122 -1067 30 -108 110 -5 28 -378 125 -7 34 199 27 6 26 -780 132 -8
Савин -15 123 -421 23 -317 129 -7 33 -182 112 -6 35 -191 115 -6 35 269 45 4
Белов Александр Викторович -15 124 -902 30 -72 89 -3 23 -128 98 -3 28 -698 135 -8 33 -4 71 -1
Шатров Эдуард Ильич -15 125 -932 46 186 32 6 8 -198 113 -6 19 -540 129 -8 29 -380 119 -7
Фролов Вячеслав Игоревич -15 126 -1276 10 -495 139 -7 35 -470 131 -7 36 -622 133 -8 35 311 26 7
Хуснутдинов Гумер -16 127 -794 35 -44 87 -2 22 -9 78 0 23 -203 116 -6 28 -538 128 -8
Федулов Илья Владимирович -16 128 -1395 42 -708 144 -8 37 -735 143 -8 36 248 38 4 32 -200 92 -4
Васильев Юрий Викторович -18 129 -1137 10 21 74 0 19 -594 139 -8 31 -89 89 -3 30 -475 124 -7
Прядильников Владимир Иванович -19 130 -663 19 45 70 0 18 -330 123 -7 30 -172 114 -6 32 -206 104 -6
Окунев Дмитрий Борисович -19 131 -1308 40 -461 137 -7 35 134 51 3 26 -673 134 -8 31 -308 109 -7
Веретенников Дмитрий Витальевич -21 132 -703 6 -358 131 -7 33 -78 92 -3 32 -156 112 -6 33 -111 99 -5
Кузнецов Владислав Юрьевич -22 133 -1384 40 -193 101 -4 26 -500 133 -7 33 -474 125 -7 35 -217 96 -4
Бережной Сергей Александрович -25 134 -1440 35 -365 133 -7 34 -492 132 -7 36 -220 102 -4 35 -363 115 -7
                                       
Курдин Д.М. 2 22 -84 12 189 30 6 8 72 60 3 6 -345   -7        
Беляков Олег -8 99 -284 24 -42 85 -2 22 -41 87 -2 25 -201   -4        
Балашов Кирилл Александрович -7 101 -359 43 -237 121 -6 31 21 68 2 26 -143   -3        
Смирнов Петр Владимирович -9 106 -542 18 -203 103 -4 26 -96 81 -1 27 -243   -4        
Гурбан Андрей -12 107 -688 23 -65 82 -1 21 -300 106 -4 27 -323   -7        
Щербинин Сергей Анатольевич 1 109 272 14 -48 88 -2 22 -45 101 -4 28 365   7        
Грызунов Александр Валерьевич 0 120 92 29 -324 130 -7 33 -10 79 0 30 426   7        
Храмовских А.И. -16 114 -924 16 -607 114 -8 29 0 80 -1 31 -317   -7        
Лимов Дмитрий Игоревич 9 38 347 3 110 38 5 10 237   4                
Кутовой Всеволод Александрович -5 53 -623 17 82 53 3 14 -705   -8                
Казеев Сергей Юрьевич 7 36 243 22 189 31 6 8 152 35 6 2 -98 106 -5        
Цой Виктор Алексеевич 6 40 259 38 -101 94 -3 24 346 17 7 12 14 64 2        
Дворянчиков Сергей -16 132 -624 46 -180 117 -6 30 -363 124 -7 35 -81 88 -3