+7 (902) 375-16-54

Турнир 2011 года

Игрок сумма Место Сумма   1 тур       2 тур       3 тур       4 тур    
  баллов   вистов стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы
Мухамадиев Рамиль Ахметгараевич 22 1 1473 7 559 22 6 6 678 3 8 2 111 50 3 1 125 35 5
Бузуев Константин Владимирович 22 2 1239 23 287 44 4 11 163 49 4 7 282 25 6 3 507 9 8
Евграфов Виктор Станиславович 20 3 1600 3 1046 1 8 1 536 11 8 1 -109 70 -1 2 127 34 5
Шатров Эдуард 20 4 1043 19 52 65 3 17 488 17 7 5 410 13 7 1 93 52 3
Матюшин Александр Александрович 19 5 1713 31 513 9 8 3 983 1 8 1 -213 88 -4 4 430 12 7
Абдульманов Рамиль Гайнутдинович 19 6 1442 31 313 38 5 10 115 52 3 7 54 58 3 6 960 2 8
Соболев Михаил 19 7 1382 18 683 4 8 1 170 60 2 5 322 35 5 3 207 44 4
Шашков Сергей 19 8 848 5 89 62 3 16 278 31 6 6 402 14 7 2 79 55 3
Рожков Валерий Фёдорович   18 9 1634 5 339 15 7 4 546 9 8 1 887 1 8 1 -138 98 -5
Веретенников Дмитрий Витальевич 18 10 953 36 223 50 4 13 69 57 3 8 109 37 5 6 552 22 6
Хуснутдинов Гумер 17 11 1346 21 -38 86 -2 22 236 32 6 13 736 2 8 4 412 31 5
Белов Александр Михайлович 17 12 1030 8 286 24 6 6 -126 98 -3 14 604 5 8 5 266 24 6
Ветохо Андрей Владимирович 17 13 902 8 163 35 6 9 488 16 7 3 330 20 7 1 -79 80 -3
Фридлянд Игорь 17 14 610 22 132 54 3 14 29 63 2 11 96 38 5 7 353 16 7
Васильев Юрий Викторович 15 15 1209 34 389 13 7 4 512 27 6 2 417 12 7 2 -109 96 -5
Ройтруб Вячеслав 15 16 1008 39 667 5 8 2 538 10 8 1 -565 125 -8 8 368 14 7
Слатов Дмитрий Геннадьевич 15 17 575 17 229 29 6 8 332 24 7 3 -88 69 -1 5 102 50 3
Чуваков Алексей Сергеевич 14 18 1135 7 593 7 8 2 -62 88 -3 10 521 8 8 3 83 65 1
Белопольская Снежана Яновна 14 19 684 27 324 18 7 5 -209 113 -6 18 335 18 7 9 234 26 6
Кривоносов Сергей Иванович 14 20 565 19 94 42 5 11 287 29 6 4 281 26 6 2 -97 82 -3
Сорокин Вадим 13 21 1385 16 862 3 8 1 502 28 6 2 -291 105 -6 8 312 33 5
Коцюба Людмила Николаевна 13 22 748 10 164 34 6 9 30 61 2 8 -77 74 -3 13 631 4 8
Стариков Алексей Владимирович 13 23 457 24 100 60 3 15 235 47 4 8 51 59 3 7 71 58 3
Минкин Илья Маркович 12 24 482 17 93 75 1 19 110 53 3 12 42 63 2 10 237 25 6
Плохов Алексей Викторович 11 25 786 22 644 6 8 2 20 64 2 5 -412 115 -7 14 534 8 8
Даведенко Павел Александрович 11 26 544 29 1 72 2 18 492 15 7 6 -154 86 -4 11 205 28 6
Турсуков Илья Владимирович 11 27 300 26 112 59 3 15 -113 96 -3 19 129 36 5 12 172 30 6
Рогалев Александр Николаевич 10 28 974 19 -114 109 -5 28 302 43 4 20 79 55 3 16 707 3 8
Тишин Владимир Викторович 10 29 816 34 259 47 4 12 82 56 3 8 -93 95 -5 15 568 6 8
Федосеев Виктор Андреевич 9 30 842 24 -254 119 -6 30 9 65 2 26 690 4 8 13 397 32 5
Берелехис Александр Абрамович 9 31 531 25 -185 103 -4 26 606 5 8 11 82 54 3 9 28 63 2
Попцов Дмитрий Валериевич 9 32 467 37 25 68 2 17 58 70 3 15 450 10 7 5 -66 76 -3
Хушица Игорь 8 33 818 11 -122 111 -5 28 89 76 2 28 329 34 5 15 522 23 6
Беляев Петр 8 34 761 17 -419 130 -7 33 850 2 8 17 183 46 4 11 147 48 3
Демьянов Богдан 8 35 267 16 -494 113 -5 29 565 8 8 15 48 61 2 12 148 47 3
Кутовой Всеволод Александрович 8 36 217 5 27 78 0 20 227 34 6 9 333 19 7 4 -370 102 -5
Кондрашов Владимир Вячеславович 7 37 750 17 97 61 3 16 -312 119 -7 26 464 49 3 19 501 10 8
Лапко Максим Алексеевич 7 38 743 7 531 43 4 11 -91 93 -3 16 297 24 6 9 6 70 0
Черкесов Сергей Витальевич 7 39 445 2 226 49 4 13 -185 112 -6 23 47 62 2 18 357 15 7
Фролов Вячеслав Игоревич 7 40 445 29 -91 96 -3 24 418 37 5 16 109 51 3 10 9 64 2
тарунтаев евгений владиславович 7 41 366 34 -85 95 -3 24 534 12 8 10 -279 92 -4 17 196 29 6
Винокуров Роман Вячеславович 6 42 360 9 139 40 5 10 607 4 8 2 -237 90 -4 7 -149 87 -3
Чекмарев Андрей Виктрович 6 43 358 3 100 73 1 19 360 22 7 6 370 33 5 4 -472 121 -7
Хэвин Сергей 6 44 298 18 -85 106 -5 27 1 67 2 24 298 22 6 14 84 54 3
Жданов Юрий Юрьевич 6 45 277 30 -62 90 -3 23 6 66 2 21 270 27 6 11 63 67 1
Фадеев Андрей 6 46 244 11 23 69 2 18 -126 99 -3 21 68 57 3 16 279 39 4
Левин Алексей 6 47 -341 28 236 28 6 7 143 40 5 4 77 56 3 3 -797 125 -8
Балашов Кирилл Александрович 5 48 472 6 193 51 4 13 31 72 0 12 550 7 8 5 -302 112 -7
Анищик Игорь Никифорович  5 49 152 37 305 21 7 6 -54 77 -1 9 267 42 4 6 -366 101 -5
Чернов Александр Николаевич 4 50 635 39 -253 118 -6 30 -69 108 -5 33 360 16 7 23 597 5 8
Думшев Владимир Анатольевич 4 51 448 13 362 14 7 4 72 68 1 7 -204 101 -6 15 218 61 2
Храмовских Игорь Владимирович 4 52 386 35 -69 91 -3 23 486 18 7 11 -252 103 -6 20 221 27 6
Колосюк Сергей Викторович 4 53 296 1 -374 126 -7 32 106 55 3 26 476 32 5 17 88 53 3
Шумкин Дмитрий Михайлович 4 54 240 37 -163 101 -4 26 358 39 5 17 309 21 7 8 -264 93 -4
Попов Дмитрий Андреевич 4 55 176 14 168 32 6 8 -8 74 0 10 291 41 4 7 -275 109 -6
Любиченко Роман Иванович 4 56 147 6 43 77 0 20 55 59 3 15 -292 107 -6 22 341 18 7
Кондрашов Дмитрий Вячеславович 4 57 -95 27 318 37 5 10 -701 134 -8 25 235 44 4 18 53 59 3
Лунев Игорь Васильевич 3 58 291 31 -325 112 -5 28 391 20 7 16 -313 109 -7 25 538 7 8
Тимербулатов Наиль 3 59 114 22 -24 83 -2 21 -357 123 -7 32 372 15 7 21 123 36 5
Войтович Александр 3 60 74 25 289 23 6 6 -498 131 -7 22 -54 72 -3 24 337 19 7
котельников дмитрий леонидович 3 61 -151 21 902 2 8 1 -1208 140 -8 20 268 28 6 10 -113 84 -3
Гаврилин Сергей Александрович 3 62 -616 23 335 16 7 4 -1130 138 -8 23 19 66 0 20 160 45 4
Копенков В.Н. 2 63 204 30 130 56 3 14 527 13 8 4 -37 71 -2 8 -416 120 -7
Ткач Максим Борисович 2 64 142 18 261 52 3 13 85 42 5 7 -132 83 -3 12 -72 78 -3
Ревизов Илья Иванович 2 65 53 14 52 64 3 16 60 58 3 11 74 65 1 10 -133 97 -5
Белов Александр Викторович 2 66 -683 1 328 17 7 5 227 33 6 3 -92 75 -3 6 -1146 129 -8
Зимаков Вадим Львович 1 67 356 29 393 12 7 3 381 38 5 3 -150 97 -5 9 -268 108 -6
Игорь Карташевский 1 68 225 27 -284 105 -4 27 591 7 8 12 -98 77 -3 17 16 68 0
Попов Антон Сергеевич 1 69 190 15 -397 129 -7 33 264 46 4 25 431 11 7 14 -108 83 -3
Анахов Данила Михайлович 1 70 121 9 -209 116 -6 29 -133 79 -1 30 178 47 4 22 285 38 4
Белохвостиков Сергей Михайлович 1 71 32 35 -261 120 -6 30 113 41 5 22 -122 96 -5 26 302 21 7
Орлов Юрий Анатольевич 1 72 -261 35 15 71 2 18 184 48 4 10 -533 122 -8 21 73 56 3
Богатырёв Олег Николаевич 0 73 165 14 -242 117 -6 30 -51 87 -3 31 144 60 2 27 314 20 7
Сабитов Ринат 0 74 85 13 -158 100 -4 25 336 23 7 14 -306 108 -7 23 213 43 4
Косяков Александр Константинович 0 75 74 12 258 48 4 12 386 21 7 4 -321 110 -7 13 -249 91 -4
Гиршовский Алексей Михайлович 0 76 46 34 -563 136 -8 34 478 19 7 21 -106 79 -3 24 237 41 4
Комлев Александр Николаевич 0 77 -60 26 -378 128 -7 32 -458 128 -7 35 344 17 7 28 432 11 7
Цаценко Алексей Витальевич 0 78 -223 19 -32 84 -2 21 163 35 6 13 -331 93 -4 19 -23 71 0
Шеглов Борис Александрович -1 79 -102 10 -28 82 0 21 123 51 3 15 -206 87 -4 20 9 69 0
Балашова Лилия Александровна -1 80 -122 35 315 19 7 5 131 50 3 5 -320 98 -5 12 -248 107 -6
Лякуткин Евгений Николаевич -2 81 70 21 262 46 4 12 -326 121 -7 24 -100 78 -3 25 234 42 4
Зиганшина Надежда Александровна -2 82 -57 28 140 67 2 17 -290 118 -6 25 -329 100 -5 29 422 13 7
Лысковцев Евгений Федорович -2 83 -61 25 267 45 4 12 -142 101 -3 18 229 45 4 11 -415 119 -7
Станкин Владимир Александрович -2 84 -167 12 306 20 7 5 -149 102 -3 13 -405 114 -7 23 81 66 1
Дударев Георгий Сергеевич -2 85 -285 8 115 58 3 15 287 30 6 6 -618 127 -8 18 -69 77 -3
Станкул Алексей -3 86 207 10 -102 108 -5 27 -551 133 -8 34 696 3 8 25 164 62 2
Макеев Алексей Валерьевич -3 87 -43 1 148 53 3 14 -73 90 -3 19 -1 67 0 19 -117 85 -3
Муравец Юрий Николаевич -3 88 -279 13 82 63 3 16 -26 83 -2 18 -431 117 -7 26 96 51 3
Кугувалов Михаил Михайлович -3 89 -952 32 -642 138 -8 35 303 26 7 22 166 31 6 13 -779 124 -8
Тихонов Петр Александрович -3 90 -1274 7 -1683 144 -8 36 606 6 8 20 -269 104 -6 27 72 57 3
Федулов Константин -4 91 74 8 -101 107 -5 27 -41 85 -2 29 577 6 8 16 -361 100 -5
Зиганшин Тимур Рафикович -4 92 -2 37 -167 114 -6 29 -277 117 -6 34 170 48 4 28 272 40 4
Мадьянов П.Н. -4 93 -134 29 -303 122 -7 31 -70 78 -1 30 246 29 6 21 -7 75 -2
Коркин Руслан Анатольевич -4 94 -600 11 96 41 5 11 -359 124 -7 23 175 30 6 14 -512 122 -8
Маслов Валерий Фёдорович -5 95 -74 11 3 80 0 20 -69 89 -3 24 292 40 4 17 -300 111 -6
Целуйко Александр Сергеевич -5 96 -673 23 -541 135 -8 34 -812 135 -8 35 336 39 4 30 344 17 7
Бережнов Дмитрий Сергеевич -5 97 -1315 36 -623 137 -8 35 109 54 3 27 507 9 8 15 -1308 130 -8
Бусыгин Дмитрий Александрович -6 98 -253 26 98 74 1 19 -262 115 -6 27 -231 89 -4 29 142 49 3
Фролов Дмитрий Александрович -6 99 -321 20 0 81 0 21 71 69 1 18 -133 84 -3 22 -259 92 -4
Ганин Сергей Леонидович -6 100 -332 22 -752 141 -8 36 30 62 2 29 -611 126 -8 31 1001 1 8
Максимов Максим Викторович -6 101 -406 32 308 39 5 10 -21 82 -2 14 -68 68 -1 16 -625 123 -8
Попов Артём Борисович -6 102 -591 26 168 33 6 9 -428 127 -7 22 10 64 2 18 -341 113 -7
Кузнецов Дмитрий Михайлович -8 103 -132 1 -102 98 -3 25 278 44 4 17 -119 81 -3 21 -189 103 -6
Киселев Сергей Александрович -8 104 -166 16 378 36 5 9 -90 92 -3 16 -93 76 -3 19 -361 116 -7
Зельтер Михаил Яковлевич -8 105 -363 33 -93 87 -2 22 -148 110 -5 29 93 52 3 24 -215 90 -4
Данилин Юрий Львович -8 106 -630 24 262 26 6 7 -11 75 0 9 -491 120 -7 20 -390 118 -7
Полыгалин Михаил Николаевич -9 107 -737 39 -199 88 -2 22 -134 100 -3 27 -557 124 -8 31 153 46 4
Ларин Евгений Владимирович -10 108 -392 20 -185 115 -6 29 -155 103 -4 32 90 53 3 27 -142 86 -3
Гаращенко Иван Николаевич -10 109 -411 36 241 27 6 7 -111 109 -5 17 -373 113 -7 26 -168 89 -4
Крылов А. С. -10 110 -421 2 -74 92 -3 23 -268 116 -6 31 298 23 6 22 -377 117 -7
Аксенова Татьяна Сергеевна -10 111 -1143 15 -79 93 -3 24 -860 136 -8 33 -272 91 -4 32 68 37 5
Кондратьев Андрей -11 112 -1130 30 276 25 6 7 -21 81 -2 12 -494 121 -7 23 -891 126 -8
Лобов Андрей Гаврилович -12 113 -296 30 -344 123 -7 31 498 14 7 19 -91 94 -5 24 -359 115 -7
Цыплаков Алексей Борисович -12 114 -548 12 -472 133 -7 34 -120 97 -3 33 264 43 4 26 -220 104 -6
Щукин Константин Геннадьевич -13 115 -583 33 207 30 6 8 -314 120 -7 21 -232 102 -6 27 -244 106 -6
Беляев Василий -13 116 -688 5 -455 132 -7 33 -32 84 -2 32 -151 85 -4 30 -50 72 0
Федулов Илья Владимирович -13 117 -1152 36 159 66 2 17 -266 45 -4 9 -109 80 -3 25 -936 127 -8
Новиков Алексей Николаевич -14 118 -662 14 22 79 0 20 -213 114 -6 28 -125 82 -3 28 -346 99 -5
Овчинкин Сергей Константинович -14 119 -803 31 -501 134 -8 34 454 36 5 24 -490 119 -7 29 -266 94 -4
Савин Алексей Сергеевич -14 120 -1407 6 407 11 7 3 -1165 139 -8 23 -291 106 -6 28 -358 114 -7
Супотницкий Станислав Васильевич -15 121 -1986 9 127 57 3 15 -409 126 -7 26 -1630 130 -8 30 -74 79 -3
Литвишко Алексей Геннадьевич -16 122 -638 9 -57 89 -3 23 -224 107 -4 29 -59 73 -3 29 -298 110 -6
Храмовских Александр Игоревич -16 123 -712 8 53 76 1 19 -208 106 -4 25 -337 111 -7 30 -220 105 -6
Бояров Владислав Альфредович -17 124 -830 24 -108 99 -3 25 -370 125 -7 33 -352 112 -7 33   73 0
Галин Евгений Владимирович -17 125 -1333 15 17 70 2 18 -550 132 -8 28 -709 129 -8 31 -91 81 -3
Долниковский В. В. -17 126 -1680 3 -1276 143 -8 36 -74 91 -3 34 -324 99 -5 32 -6 74 -1
Антонов Антон Олегович -20 127 -1104 6 -643 139 -8 35 43 71 0 31 -442 118 -7 32 -62 95 -5
Миронов Михаил Борисович -20 128 -2200 2 -438 131 -7 33 -1082 137 -8 35 -680 128 -8 33   60 3
Антонов Виктор Константинович -22 129 -1825 28 -376 127 -7 32 26 73 0 30 -412 116 -7 31 -1063 128 -8
Абдурасулов Муратбек Джамгырович -25 130 -1237 27 -358 124 -7 31 -337 122 -7 34 -542 123 -8 33   88 -3
                                       
Беляев Николай -1 54 30 15 459 10 7 3 -199 104 -4 14 -230   -4        
Смирнов Петр Владимирович -1 73 -17 32 516 8 8 2 -496 130 -7 19 -37   -2        
Лебедев Александр Павлович -3 77 -154 25 -371 125 -7 32 326 25 7 20 -109   -3        
Лебедев Георгий Алексеевич 0 105 -72 3 130 55 3 14 -483 129 -7 27 281   4        
Булдин Владимир -8 140 -1495   -1000   -8   -1000 86 -8 28 505   8        
Норватов Андрей Викторович -10 120 -400 32 -182 102 -4 26 -206 105 -4 30 -12   -2        
Грызунов Александр Валерьевич -15 125 -608 13 -286 121 -6 31 -91 94 -3 32 -231   -6        
Подпорин Сергей Владимирович -8 121 -436 12 -92 97 -3 25 -344 111 -5                
Титов Юрий Александрович 4 50 175 20 185 31 6 8 -10 80 -2                
Фридман Александр -6 110 -173 23 -81 94 -3 24 -92 95 -3                
Цой Виктор Алексеевич 0 85 12 10 -34 85 -2 22 46   2                
курдин дмитрий маркович -12 104 -973 39 -215 104 -4 26 -758   -8                
Маслянкин Николай Александрович -15 140 -1201 16 -746 140 -8 35 -455   -7                
Фан-Юнг Л.Г. -16 142 -1688 21 -1126 142 -8 36 -562   -8                
Синявский Филипп Александрович -8 142 -869 18 -869                            
Денисов Александр Владимирович -5 110 -114 33 -114 110 -5