+7 (902) 375-16-54

Турнир 2016 года

Участники Город Рейтинг Ранг 1 2 3 4 Поб Бухг Берг Место
Губарьков Леонид Самара 2215 2d 9+ 5+ 2+ 3+ 4 11 11 1
Эртнер Дмитрий Тольятти 1710 4k 10+ 4+ 1- 6+ 3 10 6 2
Выволокин Владимир Самара 1861 3k 11+ 6+ 8+ 1- 3 9 5 3
Пинижанинов Александр Тольятти 1400 7k 14+ 2- 7+ 8+ 3 7 4 4
Ли Алексей Самара 1465 7k 12+ 1- 11+ 10+ 3 7 3 5
Мунтян Глеб Самара 1418 7k 7+ 3- 10+ 2- 2 9 3 6
Курапов Андрей Самара 700 14k 6- 9+ 4- 11+ 2 8 3 7
Сараскин Роман Самара 1523 6k 13+ 12+ 3- 4- 2 8 2 8
Куракина Екатерина Тольятти 900 12k 1- 7- 12+ 13+ 2 8 2 9
Леснякова Дарья Тольятти 800 13k 2- 13+ 6- 5- 1 9 1 10
Аллин Никита Самара 894 13k 3- 14+ 5- 7- 1 8 0 11
Катюхин Леонид Тольятти 765 14k 5- 8- 9- 14+ 1 7 0 12
Павлова Екатерина Тольятти 767 14k 8- 10- 14+ 9- 1 5 0 13
Первов Виталий Самара 300 18k 4- 11- 13- 12- 0 6 0 14


27.02.2016 Протокол блицтурнир по Го.jpg