+7 (902) 375-16-54

Турнир 2013 года

Игрок сумма Место Сумма   1 тур       2 тур       3 тур       4 тур              Финал   Отказ
  баллов   вистов стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы стол висты место баллы висты место  
Берелехис Александр Абрамович 25 1 1831 8 594 3 8 1 49 41 2 3 326 10 7 2 862 3 8      
Завьялов Игорь Викторович 19 2 1259 5 634 2 8 1 273 15 6 1 366 6 7 1 -14 45 -2      
Каримова Лилия Наилевна 19 3 852 13 73 38 3 10 313 12 7 4 430 5 7 1 36 37 2      
Шакирова Аида Робертовна 19 4 592 21 229 24 6 6 6 45 2 5 111 22 5 1 246 16 6      
Низамов Тимур Артурович 17 5 875 10 326 12 7 3 526 6 8 1 -112 58 -3 3 135 23 5      
чайриков сергей владимирович 16 6 1060 19 313 16 7 4 636 3 8 1 -210 72 -6 4 321 13 7      
Хушица Игорь Валерьевич 15 7 1509 17 1137 1 8 1 -25 50 -2 6 126 20 5 4 271 25 4      
Гришин Дмитрий Николаевич 15 8 879 17 629 17 6 5 169 33 4 3 24 37 2 3 57 34 3      
Кутовой Всеволод Александрович 15 9 876 22 384 11 7 3 252 26 4 2 102 41 1 2 138 27 3      
Нарулин Марат Владимирович 15 10 778 8 256 28 4 7 313 11 7 2 258 14 6 3 -49 47 -2      
Сафин Андрей Камилович 14 11 726 4 375 26 5 7 -151 64 -4 10 308 12 7 5 194 18 6      
Кадыров Марат Салимович 13 12 795 9 -307 88 -7 22 263 17 6 13 467 4 7 7 372 10 7      
Носов Геннадий Леонидович 12 13 1008 11 317 14 7 4 182 30 4 3 -318 76 -7 9 827 4 8      
Березинский Леонид Александрович 12 14 483 7 170 31 4 8 267 16 6 4 -362 65 -5 8 408 8 7      
Петрухин Сергей Борисович 12 15 418 15 285 19 6 5 370 9 7 2 -494 81 -7 6 257 15 6      
Жучков Михаил Витальевич 11 16 724 4 455 7 7 2 403 7 7 2 134 29 3 1 -268 70 -6      
Хуснутдинов Гумер 10 17 761 16 255 21 6 6 720 2 8 1 -44 47 0 2 -170 58 -4      
Турсуков Илья Владимирович 10 18 443 12 -122 62 -3 16 191 29 4 12 337 7 7 6 37 36 2      
Каримов Дамир Ильдусович 10 19 388 12 -184 75 -6 19 310 13 7 11 190 16 6 7 72 32 3      
Безпалов Виталий Викторович 9 20 997 6 424 9 7 3 96 46 1 4 -454 78 -7 11 931 2 8      
Петрухина Ирина Борисовна 9 21 612 16 55 45 1 12 -20 48 -1 12 173 26 4 8 404 21 5      
Шанин Павел Александрович 9 22 416 22 4 43 2 11 -34 53 -2 13 27 36 2 10 419 7 7      
ефремов сергей 8 23 425 3 129 34 3 9 378 8 7 3 -32 54 -2 5 -50 43 0      
Осипова Мария Михайловна 8 24 308 13 173 25 6 7 95 36 3 5 105 34 2 4 -65 50 -3      
Воробьев Сергей Владимирович 7 25 475 12 -112 51 -1 13 258 18 6 7 472 3 7 3 -143 62 -5      
Лившиц Анна Александровна 7 26 369 1 -152 71 -6 18 191 21 6 11 8 44 0 12 322 12 7      
Каюмова Венера Равилевна 7 27 248 16 91 37 3 10 151 34 4 6 58 31 3 5 -52 49 -3      
Мартынов Николай Леонидович 7 28 45 2 430 8 7 2 59 39 3 4 386 18 5 2 -830 79 -8      
Пегусов Андрей Михайлович 6 29 322 14 -355 84 -7 21 266 35 3 17 320 11 7 9 91 29 3      
Дуда Виктор Михайлович 5 30 260 20 316 15 7 4 -616 89 -8 14 -22 52 -2 15 582 5 8      
Подольский Александр Андреевич 5 31 259 19 29 42 2 11 -318 80 -7 18 63 30 3 14 485 6 7      
Еремеев Айрат Рифгатович 5 32 245 2 110 35 3 9 -252 76 -6 16 335 8 7 8 52 39 1      
Нуртдинов Марат Габдыханович 5 33 -239 12 418 10 7 3 -874 90 -8 14 136 28 3 10 81 31 3      
Чекмарев Андрей Викторович 4 34 228 20 -16 49 0 13 170 32 4 8 -165 69 -6 13 239 17 6      
Нестеров Сергей Владимирович 4 35 91 9 209 36 6 9 -60 49 -1 9 149 19 5 6 -207 67 -6      
Изместьева Елена Алексеевна 4 36 -177 8 -366 69 -5 18 67 38 3 15 58 32 3 11 64 33 3      
Додонов Сергей Викторович 3 37 750 19 -171 64 -4 16 753 1 8 7 260 25 4 5 -92 61 -5      
Игнатьев Максим Сергеевич 3 38 249 7 154 41 2 11 174 31 4 6 8 43 0 6 -87 51 -3      
Евграфов Виктор Станиславович 3 39 182 23 -324 68 -5 17 11 43 2 16 91 48 -1 16 404 9 7      
Рыжов Дмитрий Сергеевич 3 40 -166 24 233 23 6 6 -560 87 -8 16 151 27 3 12 10 38 2      
Сорокин Игорь Александрович 2 41 310 6 -254 78 -6 20 -335 71 -5 21 592 1 8 14 307 22 5      
Туманова Ольга Павловна 1 42 101 11 -559 92 -8 23 580 4 8 12 -3 50 -2 13 83 30 3      
Каспер Михаил Гильевич 1 43 52 14 319 13 7 4 -202 67 -4 9 101 35 2 7 -166 57 -4      
Ганеев Дмитрий Ильдарович 1 44 -258 14 -35 54 -2 14 243 19 6 8 61 24 5 4 -527 76 -8      
Трухин Юрий Геннадьевич 0 45 -35 10 -210 66 -4 17 173 23 6 10 -172 70 -6 15 174 26 4      
Богомолов Дмитрий Афанасьевич -1 46 199 10 -262 79 -6 20 529 5 8 8 49 42 0 9 -117 55 -3      
Лапко Максим Алексеевич -1 47 -16 23 504 4 8 1 -297 79 -6 8 55 33 3 7 -278 71 -6      
Дурандин Константин Сергеевич -1 48 -20 21 139 33 3 9 -66 58 -3 11 20 38 2 10 -113 54 -3      
мусина диана шакуровна -1 49 -100 5 -92 60 -3 15 91 25 5 10 -104 57 -3 13 5 41 0      
Иваненко Александр Дмитриевич -1 50 -230 6 54 40 3 10 -331 82 -7 17 -40 55 -2 17 87 24 5      
Каримов Альберт Анварович -2 51 -13 11 33 46 0 12 192 20 6 6 -192 71 -6 12 -46 46 -2      
Евгеньев Сергей Михайлович -2 52 -333 22 -322 81 -7 21 344 10 7 12 -507 82 -8 18 152 19 6      
Халиуллин Марат Василевич -3 53 -1086 15 -691 93 -8 24 309 14 7 14 160 17 6 8 -864 80 -8      
Енюшин Алексей -4 54 -162 1 252 22 6 6 -166 65 -4 9 69 49 -1 11 -317 63 -5      
Хайбуллина Гюзель Гарифулловна -4 55 -270 14 71 39 3 10 -133 61 -3 13 -341 77 -7 18 133 28 3      
Матвеев Максим Юрьевич -5 56 26 3 -65 56 -3 14 -115 60 -3 18 -83 63 -5 20 289 14 6      
Гатин Булат Ранатович -5 57 -679 15 261 27 4 7 -257 77 -6 15 118 21 5 9 -801 78 -8      
Петрухина Марина Борисовна -5 58 -855 17 -1093 95 -8 24 118 40 2 19 507 2 8 10 -387 74 -7      
Кузнецов Игорь Владимирович -6 59 -170 20 -76 58 -3 15 -71 69 -5 20 222 15 6 14 -245 59 -4      
Мухамеджанова Светлана Салаватовна -6 60 -173 7 474 5 7 2 -105 59 -3 7 -256 62 -4 12 -286 72 -6      
крайнов игорь геннадьевич -6 61 -289 19 -171 74 -6 19 24 47 0 19 -493 80 -7 19 351 11 7      
Сафин Александр Андреевич -6 62 -340 3 279 20 6 5 -504 85 -8 15 -162 68 -6 17 47 35 2      
Киреев Даниил Викторович -6 63 -541 17 -673 80 -6 20 373 24 5 13 -153 61 -4 16 -88 44 -1      
Урманов Артем Евгеньевич -7 64 -87 13 -163 73 -6 19 192 28 4 15 -14 51 -2 16 -102 53 -3      
Пуртов Владимир Юрьевич -7 65 -314 22 -66 57 -3 15 9 44 2 14 -274 74 -6 17 17 40 0      
Ганеев Артем Дмитриевич -7 66 -362 13 -83 59 -3 15 -29 52 -2 17 8 40 2 15 -258 60 -4      
Рахматуллин Булат Рустемович -7 67 -586 23 -373 86 -7 22 15 42 2 18 99 23 5 13 -327 73 -7      
Шумиченко Михаил Юрьевич -7 68 -759 11 209 29 4 8 -51 55 -3 10 -34 46 0 11 -883 81 -8      
Аскаров Вильдан Вакифович -8 69 5 3 -343 83 -7 21 -50 63 -4 21 -578 66 -5 21 976 1 8      
Костычев Леонид Юрьевич -10 70 -593 18 -226 77 -6 20 -567 88 -8 23 332 9 7 18 -132 56 -3      
Инесса -11 71 630       -8       -8 22 -30 45 0 21 660 20 5      
Латыпов Денис Валерьевич -11 72 -255 24 -154 72 -6 18 -193 73 -6 22 306 13 7 16 -214 68 -6      
Петрухина Ольга Анатольевна -11 73 -484 18 -112 52 -1 13 -200 66 -4 18 -79 56 -3 19 -93 52 -3      
Батинов Алексей Анатольевич -11 74 -731 5 -22 50 0 13 -228 74 -6 19 17 39 2 15 -498 75 -7      
Амбарцумов Карен Львович -11 75 -764 1 -96 61 -3 16 -395 72 -5 20 -242 60 -3 19 -31 42 0      
Гришина Альбина Владимировна -12 76 -258 18 468 6 7 2 -357 83 -7 11 -218 73 -6 17 -151 64 -6      
Богатырёв Олег Николаевич -13 77 -444 9 103 47 3 12 -32 62 -4 17 -288 75 -6 19 -227 69 -6      
Аптекарь Вадим Дмитриевич -15 78 -452 2 -206 65 -4 17 -63 56 -3 19 -31 53 -2 18 -152 65 -6      
Аскаров Вильнур Вакифович -16 79 -1132 4 -431 89 -7 23 -442 68 -4 22 -126 59 -3 20 -133 48 -2      
Токинов Андрей Анатольевич -19 80 -1063 9 -5 18 -2 5 -35 54 -2 7 -476 79 -7 14 -547 77 -8      
Попов Сергей Анатольевич -25 81 -1729 20 -224 76 -6 19 -526 86 -8 23 -824 67 -5 20 -155 66 -6      
Потёмкин Валерий Александрович -26 82 -2393 21 -357 85 -7 22 -250 75 -6 22 -150 64 -5 21 -1636 82 -8      
                                             
Шарафутдинов Рамиль Марсович 5 20 262 23 194 30 4 8 69 37 3 5 -1   -2             *
Каюмов Шамиль Анасович 1 19 108 15 145 44 1 11 178 22 6 5 -215   -6             *
Кузьмин Илья Анатольевич -5 34 -137 21 -11 53 -2 14 193 27 4 9 -319   -7             *
Каретникова Юлия Николаевна -11 62 -716 10 146 32 3 8 -285 78 -6 16 -577   -8             *
Межов Вячеслав Анатольевич -5 78 -398 4 -399 70 -5 18 -65 57 -3 20 66   3             *
Мухамадиев Рамиль -11 80 -391 6 -224 67 -4 17 -121 70 -5 20 -46   -2             *
Гибадуллин Дамир  -5 82 -241 16 -401 87 -7 22 -28 51 -2 21 188   4             *
Емелин Игорь Владимирович -13 81 -602 24 -79 55 -2 14 -321 81 -7 21 -202   -4             *
Стуликов Дмитрий Юрьевич -8 90 -733 7 -798 94 -8 24 -427 84 -7 23 492   7             *
Циммерман Борис Мордхевич -11 85 -679 18 -130 63 -3 16 -549   -8                     *
Сагадеев Алим Ибрагимович -5 48 -144 1 -4 48 0 12 -140   -5                     *
Сагадеев Борис Алимович -15 82 -894 2 -334 82 -7 21 -560   -8                     *
Сулейманов Ренат Феноилевич -8 90 -552 8 -484 90 -7 23 -68   -1                     *
Сорокин Вадим Юрьевич -11 91 -590 5 -520 91 -8 23 -70   -3                     *